品名 | 材质 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 重量 (㎏) |
含税单价 (元/㎏) |
厂家品牌 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧平板 | 未知 | 40(40)*2000*6000 | 1 | 张 | 1.00 | ¥27.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板 | 未知 | 10~66(10~66)*非标*非标 | 1 | 张 | 1.00 | ¥28.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板 | 未知 | 14(13.9)*1530*6000 | 1 | 张 | 1.00 | ¥28.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板 | 未知 | 8(7.95)*1500*6000 | 1 | 张 | 1.00 | ¥54.50 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板 | 未知 | 6(5.85)*1500*6000 | 1 | 张 | 1.00 | ¥54.50 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板.(自营产品) | 未知 | 7.0(7.0)*1500*6000 | 209 | 张 | 24,056.00 | ¥23.62 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板.(自营产品) | 未知 | 4.0(3.85)*1530*6000 | 78 | 张 | 985,612.00 | ¥14.72 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板.(自营产品) | 未知 | 12.0(11.75)*1530*6000 | 948 | 张 | 23,987.00 | ¥9.02 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板.(自营产品) | 未知 | 3.0(2.8)*1520*6000 | 546 | 张 | 21,873.00 | ¥14.57 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板.(自营产品) | 未知 | 12.0(11.55)*1530*6000 | 126 | 张 | 22,567.00 | ¥14.62 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板.(自营产品) | 未知 | 12.0(11.85)*1530*6000 | 133 | 张 | 21,897.00 | ¥14.62 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板.(自营产品) | 未知 | 5.0(4.5)*1530*6000 | 71 | 张 | 21,547.00 | ¥14.52 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板.(自营产品) | 未知 | 5.0(4.75)*1530*6000 | 126 | 张 | 23,698.00 | ¥14.52 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板.(自营产品) | 未知 | 5.0(4.5)*1530*6000 | 85 | 张 | 21,987.00 | ¥21.42 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板.(自营产品) | 未知 | 5.0(4.75)*1530*6000 | 499 | 张 | 23,569.00 | ¥21.42 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板.(自营产品) | 未知 | 10.0(9.8)*1530*6000 | 48 | 张 | 22,369.00 | ¥14.72 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板.(自营产品) | 未知 | 10.0(9.5)*1530*6000 | 225 | 张 | 25,690.00 | ¥14.62 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板 | 未知 | 3(2.82)*1544*6000 | 3 | 张 | 646.00 | ¥7.25 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板 | 未知 | 8(7.84)*1548*6000 | 10 | 张 | 10,941.26 | ¥10.30 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板 | 未知 | 6(6.12)*1255*6000 | 10 | 张 | 3,501.00 | ¥7.45 | 加入购物车 详情 |
展开商品对比