品名 | 材质 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 重量 (㎏) |
含税单价 (元/㎏) |
厂家品牌 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧平板 | 未知 | 40(40)*2000*6000 | 1 | 张 | 1.00 | ¥27.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 10(9.4)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥16.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板 | 未知 | 10~66(10~66)*非标*非标 | 1 | 张 | 1.00 | ¥28.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 6(5.8)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥30.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 6(5.9)*1219*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥40.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板 | 未知 | 14(13.9)*1530*6000 | 1 | 张 | 1.00 | ¥28.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 12(11.9)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥26.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 10(9.8)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥26.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 8(7.9)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥26.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 6(5.85)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥26.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 5(4.8)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥26.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 4(3.8)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥26.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 12(12.3)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥57.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 10(10)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥54.50 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板 | 未知 | 8(7.95)*1500*6000 | 1 | 张 | 1.00 | ¥54.50 | 加入购物车 详情 | |
热轧平板 | 未知 | 6(5.85)*1500*6000 | 1 | 张 | 1.00 | ¥54.50 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 5(4.94)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥63.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 20(20)*2000*11060 | 1 | 张 | 1.00 | ¥36.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 12(11.95)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥32.00 | 加入购物车 详情 | |
热轧卷 | 未知 | 10(9.75)*1500*L | 1 | 卷 | 1.00 | ¥32.00 | 加入购物车 详情 |
展开商品对比