需求编号 | 发布时间 | 品类 | 材质 | 交货地区 | 规格 | 数量单位 | 品牌 | 到期时间 | 联系方式 | |
3918 | 20241129 | 无缝管 | 430 | 聊城市 | 630*10*1200* | 5支 | 20241229 | 查看联系方式 | ||
3917 | 20241126 | 方管 | 304 | 重庆 | 135*110*2*6000* | 10000kg | 20241226 | 查看联系方式 | ||
3916 | 20241120 | 无缝管 | Ni200 | 南昌市 | 108*4* * | 1300kg | 20241209 | 查看联系方式 | ||
3915 | 20241120 | 无缝管 | Ni200 | 南昌市 | 76*4*C* | 1300kg | 20241209 | 查看联系方式 | ||
3914 | 20241113 | 焊管 | 304 | 无锡市 | 190*3*6000* | 3支 | 20241130 | 查看联系方式 | ||
3913 | 20241109 | 无缝管 | 310S | 无锡市 | 185*70*3508* | 1支 | 20241210 | 查看联系方式 | ||
3912 | 20241109 | 无缝管 | 310S | 无锡市 | 299*25*3168* | 1支 | 20241210 | 查看联系方式 | ||
3911 | 20241106 | 无缝管 | 2205 | 沧州市 | 273*12*C* | 169m | 20241206 | 查看联系方式 | ||
3910 | 20241106 | 无缝管 | 2205 | 沧州市 | 325*10*C* | 118m | 20241206 | 查看联系方式 | ||
3809 | 20231227 | 焊管 | 304 | 聊城市 | 400*3*6000*2.95 | 38支 | 21060207 | 查看联系方式 | ||
上一页 1 下一页 |