需求编号 | 发布时间 | 品类 | 材质 | 交货地区 | 规格 | 数量单位 | 品牌 | 到期时间 | 联系方式 | |
3941 | 20250321 | 焊管 | 304 | 南昌市 | 42*4.5*6000*4.4-4.5 | 100支 | 20250422 | 查看联系方式 | ||
3940 | 20250315 | 无缝管 | 904L | 无锡市 | 20*5* * | 1000kg | 20250330 | 查看联系方式 | ||
3939 | 20250315 | 无缝管 | 310S | 泰州市 | 61*9.5*1000* | 170m | 20250410 | 查看联系方式 | ||
3938 | 20250308 | 无缝管 | 2205 | 无锡市 | 159*4* * | 12m | 20250328 | 查看联系方式 | ||
3937 | 20250308 | 无缝管 | 2205 | 江苏 | 133*3.5* * | 24m | 20250328 | 查看联系方式 | ||
3936 | 20250308 | 无缝管 | 2205 | 无锡市 | 108*3* * | 42m | 20250328 | 查看联系方式 | ||
3935 | 20250308 | 无缝管 | 310S | 浙江 | 406*8*1010* | 1000kg | 20250330 | 查看联系方式 | ||
3934 | 20250228 | 无缝管 | 304L | 无锡市 | 10.8*1*11500* | 5000kg | 20250328 | 查看联系方式 | ||
3809 | 20231227 | 焊管 | 304 | 聊城市 | 400*3*6000*2.95 | 38支 | 21060207 | 查看联系方式 | ||
上一页 1 下一页 |