品名 | 材质 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 重量 (㎏) |
含税单价 (元/㎏) |
厂家品牌 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢热轧窄带 | 未知 | 3(3)*600*C | 22 | 件 | 10,000.00 | 价格电议 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢热轧窄带 | 未知 | 3(2.8)*690*C | 1 | 件 | 10,000.00 | 可预定期货 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢热轧窄带 | 未知 | 3(3)*600*C | 1 | 件 | 10,000.00 | ¥12.70 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢热轧窄带 | 未知 | 3(2.8)*690*C | 20 | 件 | 10,000.00 | 现货库存 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢热轧窄带 | 未知 | 3(3)*600*C | 1 | 件 | 10,000.00 | ¥12.70 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢热轧窄带 | 未知 | 3(2.8)*690*C | 1 | 件 | 10,000.00 | ¥12.70 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢热轧窄带 | 未知 | 3(3)*600*C | 1 | 件 | 10,000.00 | ¥12.70 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢热轧窄带 | 未知 | 3(2.8)*690*C | 1 | 件 | 10,000.00 | ¥12.70 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢热轧窄带 | 未知 | 3(3)*600*C | 1 | 件 | 10,000.00 | ¥12.70 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢热轧窄带 | 未知 | 3(2.8)*690*C | 1 | 件 | 10,000.00 | ¥12.70 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢热轧窄带 | 未知 | 3(3)*600*C | 1 | 件 | 10,000.00 | ¥12.70 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢热轧窄带 | 未知 | 3(2.8)*690*C | 1 | 件 | 10,000.00 | ¥12.70 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢热轧窄带 | 未知 | 3(3)*600*C | 1 | 件 | 10,000.00 | ¥12.70 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢热轧窄带 | 未知 | 3(2.8)*690*C | 1 | 件 | 10,000.00 | ¥12.70 | 加入购物车 详情 | |
热轧窄带 | 未知 | 3.0(2.96)*50*C | 2001 | 件 | 154.00 | ¥10.12 | 加入购物车 详情 | |
热轧窄带 | 未知 | 6.0(5.75)*60*C | 3705 | 件 | 4,544.00 | ¥15.92 | 加入购物车 详情 | |
热轧窄带 | 未知 | 6.0(5.67)*60*C | 3101 | 件 | 910.00 | ¥15.92 | 加入购物车 详情 | |
热轧窄带 | 未知 | 6.0(5.72)*40*C | 3701 | 件 | 602.00 | ¥15.92 | 加入购物车 详情 | |
热轧窄带 | 未知 | 5.0(4.8)*51*C | 3707 | 件 | 4,928.00 | ¥15.92 | 加入购物车 详情 | |
热轧窄带 | 未知 | 4.0(3.75)*50*C | 3701 | 件 | 648.00 | ¥15.92 | 加入购物车 详情 |
展开商品对比