品名 | 材质 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 重量 (㎏) |
含税单价 (元/㎏) |
厂家品牌 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初轧方钢 | 未知 | ∠150*150*5020 | 0.82 | ¥9.50 | 加入购物车 详情 | |||
初轧方钢 | 未知 | ∠150*150*5020 | 0.82 | ¥9.50 | 加入购物车 详情 | |||
初轧方钢 | 未知 | ∠150*150*5020 | 0.82 | ¥9.50 | 加入购物车 详情 | |||
初轧方钢 | 未知 | ∠150*150*5020 | 0.82 | ¥9.50 | 加入购物车 详情 | |||
初轧方钢 | 未知 | ∠150*150*5020 | 0.82 | ¥9.50 | 加入购物车 详情 | |||
初轧方钢 | 未知 | ∠150*150*5020 | 0.82 | ¥9.50 | 加入购物车 详情 | |||
方钢 | 未知 | ∠139*143.5 | 0.83 | ¥17.50 | 加入购物车 详情 | |||
方钢 | 未知 | ∠182*234 | 2.03 | ¥17.50 | 加入购物车 详情 | |||
方钢 | 未知 | ∠257*292 | 1.77 | ¥17.50 | 加入购物车 详情 | |||
扁钢.(自营产品) | 未知 | ∠10*100 | 1800 | 支 | 4,200.00 | ¥13.52 | 加入购物车 详情 | |
扁钢.(自营产品) | 未知 | ∠10*80 | 1800 | 支 | 4,000.00 | ¥13.52 | 加入购物车 详情 | |
扁钢.(自营产品) | 未知 | ∠10*60 | 1800 | 支 | 3,568.00 | ¥13.52 | 加入购物车 详情 | |
扁钢.(自营产品) | 未知 | ∠10*50 | 1800 | 支 | 3,590.00 | ¥13.52 | 加入购物车 详情 | |
扁钢.(自营产品) | 未知 | ∠8*120 | 1556 | 支 | 3,560.00 | ¥13.52 | 加入购物车 详情 | |
扁钢.(自营产品) | 未知 | ∠8*100 | 1231 | 支 | 3,500.00 | ¥13.52 | 加入购物车 详情 | |
扁钢.(自营产品) | 未知 | ∠8*80 | 1556 | 支 | 3,480.00 | ¥13.52 | 加入购物车 详情 | |
扁钢.(自营产品) | 未知 | ∠8*60 | 1600 | 支 | 3,450.00 | ¥13.52 | 加入购物车 详情 | |
扁钢.(自营产品) | 未知 | ∠8*40 | 1500 | 支 | 3,410.00 | ¥13.52 | 加入购物车 详情 | |
扁钢.(自营产品) | 未知 | ∠6*100 | 1300 | 支 | 3,200.00 | ¥14.12 | 加入购物车 详情 | |
扁钢.(自营产品) | 未知 | ∠6*80 | 248 | 支 | 3,180.00 | ¥15.12 | 加入购物车 详情 |
展开商品对比