品名 | 材质 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 重量 (㎏) |
含税单价 (元/㎏) |
厂家品牌 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 未知 | ∠10# | 200 | 支 | 20,000.00 | ¥15600.00 | 加入购物车 详情 | |
角钢 | 未知 | ∠4#--5# | 900 | 支 | 3,000.00 | ¥15400.00 | 加入购物车 详情 | |
角钢 | 未知 | ∠10#-4#*3-5#*3 | 300 | 支 | 5,000.00 | ¥15600.00 | 加入购物车 详情 | |
角钢 | 未知 | ∠4#-8# | 300 | 支 | 5,000.00 | ¥15200.00 | 加入购物车 详情 | |
角钢 | 未知 | ∠3# | 300 | 支 | 5,000.00 | ¥15800.00 | 加入购物车 详情 | |
角钢 | 未知 | ∠2# | 500 | 支 | 5,000.00 | ¥17300.00 | 加入购物车 详情 | |
角钢 | 未知 | ∠4#*3-5#*3 | 220 | 支 | 2,000.00 | ¥15600.00 | 加入购物车 详情 | |
角钢 | 未知 | ∠10# | 280 | 支 | 3,000.00 | ¥15600.00 | 加入购物车 详情 | |
角钢 | 未知 | ∠6#-8# | 450 | 支 | 3,000.00 | ¥15200.00 | 加入购物车 详情 | |
角钢 | 未知 | ∠3# | 230 | 支 | 2,000.00 | ¥15800.00 | 加入购物车 详情 | |
角钢 | 未知 | ∠2.5# | 350 | 支 | 2,000.00 | ¥16000.00 | 加入购物车 详情 | |
角钢 | 未知 | ∠2# | 300 | 支 | 1,000.00 | ¥17300.00 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢角钢 | 未知 | ∠10# | 1000 | 支 | 90.50 | ¥20400.00 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢角钢 | 未知 | ∠5# | 2000 | 支 | 23.00 | ¥20000.00 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢角钢 | 未知 | ∠3# | 2000 | 支 | 8.00 | ¥20600.00 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢角钢 | 未知 | ∠8# | 2000 | 支 | 59.00 | ¥15200.00 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢角钢 | 未知 | ∠5# | 2000 | 支 | 23.00 | ¥15200.00 | 加入购物车 详情 | |
角钢 | 未知 | ∠5# | 670 | 支 | 5,000.00 | ¥15200.00 | 加入购物车 详情 | |
角钢 | 未知 | ∠4# | 500 | 支 | 3,000.00 | ¥15200.00 | 加入购物车 详情 | |
不锈钢角钢 | 未知 | ∠4# | 12000 | 支 | 14.50 | ¥15200.00 | 加入购物车 详情 |
展开商品对比