品名 | 材质 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 重量 (㎏) |
含税单价 (元/㎏) |
厂家品牌 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 未知 | ф273*4 | 1 | 支 | 168.00 | ¥28.00 | 加入购物车 详情 | |
57*3 | 未知 | ф57*3 | 89 | 件 | 325,412.00 | ¥12.50 | 加入购物车 详情 | |
无缝管,无缝钢管,精密无缝管,无缝管厂,无缝钢管厂 | 未知 | ф42*3 | 1000000 | 张 | 10,000.00 | ¥20.00 | 加入购物车 详情 | |
316L | 未知 | ф19*1.5 | 411 | 张 | 4,150.00 | ¥32.50 | 加入购物车 详情 | |
34*2.5-3 | 未知 | ф34*2.5-3 | 10 | 支 | 451.00 | ¥21.20 | 加入购物车 详情 | |
34*2 | 未知 | ф34*2 | 210 | 支 | 1,230.00 | ¥21.70 | 加入购物车 详情 | |
27*2.5-3 | 未知 | ф27*2.5-3 | 1650 | 支 | 4,510.00 | ¥22.20 | 加入购物车 详情 | |
27*2 | 未知 | ф27*2 | 12312 | 支 | 123,145.00 | ¥22.80 | 加入购物车 详情 | |
25*2.5-3 | 未知 | ф25*2.5-3 | 1203 | 张 | 54,560.00 | ¥22.50 | 加入购物车 详情 | |
25*2 | 未知 | ф25*2 | 54 | 支 | 1,230.00 | ¥23.00 | 加入购物车 详情 | |
25*1.5 | 未知 | ф25*1.5 | 1231 | 支 | 12,345.00 | ¥23.80 | 加入购物车 详情 | |
19*2.5-3 | 未知 | ф19*2.5-3 | 136 | 支 | 1,800.00 | 元 | 加入购物车 详情 | |
19*2 | 未知 | ф19*2 | 1650 | 支 | 1,560.00 | 元 | 加入购物车 详情 | |
19*1.5 | 未知 | ф19*1.5 | 100 | 支 | 1,300.00 | 元 | 加入购物车 详情 | |
无缝管 | 未知 | ф273*6 | 支 | 612.00 | ¥21.00 | 加入购物车 详情 | ||
无缝管 | 未知 | ф273*5 | 支 | 317.00 | ¥21.60 | 加入购物车 详情 | ||
无缝管 | 未知 | ф219*10 | 支 | 177.00 | ¥24.00 | 加入购物车 详情 | ||
无缝管 | 未知 | ф219*9 | 支 | 799.00 | ¥19.90 | 加入购物车 详情 | ||
无缝管 | 未知 | ф219*8 | 支 | 6,399.00 | ¥19.90 | 加入购物车 详情 | ||
无缝管 | 未知 | ф219*7 | 支 | 398.00 | ¥19.90 | 加入购物车 详情 |
展开商品对比