品名 | 材质 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 重量 (㎏) |
含税单价 (元/㎏) |
厂家品牌 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧窄带 | 未知 | 0.5(0.5)*405*C | 881.00 | ¥95.80 | 加入购物车 详情 | |||
冷轧窄带 | 未知 | 0.5(0.5)*460*C | 1,183.00 | ¥95.80 | 加入购物车 详情 | |||
冷轧窄带 | 未知 | 2(2)*960*C | 7,798.00 | ¥92.00 | 加入购物车 详情 | |||
冷轧窄带 | 未知 | 0.3(0.29)*687*C | 1 | 件 | 5,883.00 | ¥9.95 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 0.3(0.29)*687*C | 1 | 件 | 5,568.00 | ¥9.95 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 0.3(0.29)*690*C | 1 | 件 | 11,264.00 | ¥9.95 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 1.71(1.71)*220*L | 1 | 件 | 1,892.00 | ¥14.80 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 1.71(1.71)*220*L | 1 | 件 | 1,872.00 | ¥14.80 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 1.71(1.71)*220*L | 1 | 件 | 1,856.00 | ¥14.80 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 1.71(1.71)*220*L | 1 | 件 | 1,856.00 | ¥14.80 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 1.71(1.71)*220*L | 1 | 件 | 1,846.00 | ¥14.80 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 1.71(1.71)*220*L | 1 | 件 | 1,837.00 | ¥14.80 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 1.71(1.71)*220*L | 1 | 件 | 1,665.00 | ¥14.80 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 1.71(1.71)*220*L | 1 | 件 | 1,632.00 | ¥14.80 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 1.71(1.71)*220*L | 1 | 件 | 1,622.00 | ¥14.80 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 1.71(1.71)*220*L | 1 | 件 | 1,600.00 | ¥14.80 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 1.71(1.71)*220*L | 1 | 件 | 1,559.00 | ¥14.80 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 1.42(1.42)*95*L | 1 | 件 | 980.00 | ¥14.80 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 1.42(1.42)*95*L | 1 | 件 | 940.00 | ¥14.80 | 加入购物车 详情 | |
冷轧窄带 | 未知 | 1.42(1.42)*95*L | 1 | 件 | 885.00 | ¥14.80 | 加入购物车 详情 |
展开商品对比